Drużyna | Mecze | Punkty | Z-R-P | Bramki | Bilans | |
1. | Magic Players | 11 | 28 | 9-1-1 | 210:102 | +108 |
2. | Happy Drastic Clan | 11 | 21 | 7-0-4 | 181:133 | +48 |
3. | Urodzeni Pod Szczęśliwą Gwiazdą | 11 | 19 | 6-1-4 | 156:153 | +3 |
4. | Emigranc II | 11 | 18 | 6-0-5 | 162:150 | +12 |
5. | Emigranci I | 11 | 17 | 5-2-4 | 160:151 | +9 |
6. | Pro Gejmerzy | 11 | 16 | 5-1-5 | 155:143 | +12 |
7. | Angry Boys | 11 | 7 | 2-1-8 | 109:205 | -96 |
8. | Drastic Clan | 11 | 3 | 1-0-10 | 110:206 | -96 |
powered by © Tabelkownik 1.5 |
Ogółem | U siebie | Wyjazdy | Bezpośrednie | |||||||||||||||||||
Drużyna | M | Pkt | Z-R-P | Br | RB | M | Pkt | Z-R-P | Br | RB | M | Pkt | Z-R-P | Br | RB | M | Ptk | Br | ||||
1. | ![]() |
Magic Players | 11 | 28 | 9-1-1 | 210:102 | +108 | 5 | 13 | 4-1-0 | 92:47 | +45 | 6 | 15 | 5-0-1 | 118:55 | +63 | |||||
2. | ![]() |
Happy Drastic Clan | 11 | 21 | 7-0-4 | 181:133 | +48 | 5 | 12 | 4-0-1 | 88:55 | +33 | 6 | 9 | 3-0-3 | 93:78 | +15 | |||||
3. | ![]() |
(+2) | Urodzeni Pod Szczęśliwą Gwiazdą | 11 | 19 | 6-1-4 | 156:153 | +3 | 6 | 10 | 3-1-2 | 82:88 | -6 | 5 | 9 | 3-0-2 | 74:65 | +9 | ||||
4. | ![]() |
(-1) | Emigranc II | 11 | 18 | 6-0-5 | 162:150 | +12 | 5 | 9 | 3-0-2 | 73:70 | +3 | 6 | 9 | 3-0-3 | 89:80 | +9 | ||||
5. | ![]() |
(+1) | Emigranci I | 11 | 17 | 5-2-4 | 160:151 | +9 | 5 | 9 | 3-0-2 | 73:67 | +6 | 6 | 8 | 2-2-2 | 87:84 | +3 | ||||
6. | ![]() |
(-2) | Pro Gejmerzy | 11 | 16 | 5-1-5 | 155:143 | +12 | 6 | 12 | 4-0-2 | 89:74 | +15 | 5 | 4 | 1-1-3 | 66:69 | -3 | ||||
7. | ![]() |
Angry Boys | 11 | 7 | 2-1-8 | 109:205 | -96 | 6 | 1 | 0-1-5 | 43:127 | -84 | 5 | 6 | 2-0-3 | 66:78 | -12 | |||||
8. | ![]() |
Drastic Clan | 11 | 3 | 1-0-10 | 110:206 | -96 | 6 | 0 | 0-0-6 | 53:122 | -69 | 5 | 3 | 1-0-4 | 57:84 | -27 | |||||
powered by © Tabelkownik 1.5 |
Drużyna | M | Ptk | |
1. | Magic Players | 11 | 28 |
2. | Happy Drastic Clan | 11 | 21 |
3. | Urodzeni Pod Szczęśliwą Gwiazdą | 11 | 19 |
4. | Emigranc II | 11 | 18 |
5. | Emigranci I | 11 | 17 |
6. | Pro Gejmerzy | 11 | 16 |
7. | Angry Boys | 11 | 7 |
8. | Drastic Clan | 11 | 3 |
powered by © Tabelkownik 1.5 |
1 kolejka | ||||
30 września | ||||
Happy Drastic Clan | 12 | : | 15 | Magic Players |
30 września | ||||
Emigranci I | 10 | : | 19 | Emigranc II |
30 września | ||||
Drastic Clan | 7 | : | 22 | Pro Gejmerzy |
30 września | ||||
Urodzeni Pod Szczęśliwą Gwiazdą | 18 | : | 12 | Angry Boys |
powered by © Tabelkownik 1.5 |
1 kolejka | ||||
30 września | ||||
Happy Drastic Clan | 12 | : | 15 | Magic Players |
30 września | ||||
Emigranci I | 10 | : | 19 | Emigranc II |
30 września | ||||
Drastic Clan | 7 | : | 22 | Pro Gejmerzy |
30 września | ||||
Urodzeni Pod Szczęśliwą Gwiazdą | 18 | : | 12 | Angry Boys |
powered by © Tabelkownik 1.5 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
1. | Magic Players | X | 22:7 | 20:8 | 15:12 | 14:14 | -:- | -:- | 21:6 |
2. | Happy Drastic Clan | 12:15 | X | -:- | 21:9 | -:- | 17:11 | 19:10 | 19:10 |
3. | Urodzeni Pod Szczęśliwą Gwiazdą | 7:22 | 12:18 | X | 15:12 | 15:15 | 15:9 | 18:12 | -:- |
4. | Emigranc II | -:- | 17:11 | 10:19 | X | 16:13 | -:- | 8:20 | 22:7 |
5. | Emigranci I | 10:19 | 16:10 | -:- | 10:19 | X | 17:11 | 20:8 | -:- |
6. | Pro Gejmerzy | 17:11 | 10:19 | 20:8 | 12:15 | 14:11 | X | -:- | 16:10 |
7. | Angry Boys | 3:27 | 1:28 | 7:19 | -:- | 13:16 | 13:13 | X | 6:24 |
8. | Drastic Clan | 6:24 | -:- | 8:20 | 7:22 | 12:18 | 7:22 | 13:16 | X |
powered by © Tabelkownik 1.5 |
Kolejka | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||
1. | Magic Players | W | R | W | W | W | P | W | W | W | W | W |
2. | Happy Drastic Clan | P | W | W | W | W | W | P | P | W | P | W |
3. | Urodzeni Pod Szczęśliwą Gwiazdą | W | P | P | W | P | R | W | W | W | P | W |
4. | Emigranc II | W | W | P | P | W | P | P | W | W | W | P |
5. | Emigranci I | P | R | W | W | W | R | W | P | P | P | W |
6. | Pro Gejmerzy | W | W | P | P | P | W | R | W | P | W | P |
7. | Angry Boys | P | P | W | P | P | W | R | P | P | P | P |
8. | Drastic Clan | P | P | P | P | P | P | P | P | P | W | P |
powered by © Tabelkownik 1.5 |
30-09-2016 | |||||||
Happy Drastic Clan | 12 | : | 15 | Magic Players | |||
Emigranci I | 10 | : | 19 | Emigranc II | |||
Drastic Clan | 7 | : | 22 | Pro Gejmerzy | |||
Urodzeni Pod Szczęśliwą Gwiazdą | 18 | : | 12 | Angry Boys | |||
powered by © Tabelkownik 1.5 |
1 kolejka |   | ||||||
Happy Drastic Clan | 12 | : | 15 | Magic Players | 30 wrz | ||
Emigranci I | 10 | : | 19 | Emigranc II | 30 wrz | ||
Drastic Clan | 7 | : | 22 | Pro Gejmerzy | 30 wrz | ||
Urodzeni Pod Szczęśliwą Gwiazdą | 18 | : | 12 | Angry Boys | 30 wrz | ||
powered by © Tabelkownik 1.5 |
2 kolejka |   | ||||||
Pro Gejmerzy | 20 | : | 8 | Urodzeni Pod Szczęśliwą Gwiazdą | 7 paź | ||
Magic Players | 14 | : | 14 | Emigranci I | 7 paź | ||
Angry Boys | 1 | : | 28 | Happy Drastic Clan | 7 paź | ||
Emigranc II | 22 | : | 7 | Drastic Clan | 7 paź | ||
powered by © Tabelkownik 1.5 |
3 kolejka |   | ||||||
Emigranci I | 17 | : | 11 | Pro Gejmerzy | 14 paź | ||
Urodzeni Pod Szczęśliwą Gwiazdą | 7 | : | 22 | Magic Players | 14 paź | ||
Happy Drastic Clan | 21 | : | 9 | Emigranc II | 14 paź | ||
Drastic Clan | 13 | : | 16 | Angry Boys | 14 paź | ||
powered by © Tabelkownik 1.5 |
4 kolejka |   | ||||||
Emigranci I | 20 | : | 8 | Angry Boys | 21 paź | ||
Magic Players | 21 | : | 6 | Drastic Clan | 21 paź | ||
Happy Drastic Clan | 17 | : | 11 | Pro Gejmerzy | 21 paź | ||
Emigranc II | 10 | : | 19 | Urodzeni Pod Szczęśliwą Gwiazdą | 21 paź | ||
powered by © Tabelkownik 1.5 |
5 kolejka |   | ||||||
Pro Gejmerzy | 12 | : | 15 | Emigranc II | 28 paź | ||
Drastic Clan | 12 | : | 18 | Emigranci I | 28 paź | ||
Urodzeni Pod Szczęśliwą Gwiazdą | 12 | : | 18 | Happy Drastic Clan | 28 paź | ||
Angry Boys | 3 | : | 27 | Magic Players | 28 paź | ||
powered by © Tabelkownik 1.5 |
6 kolejka |   | ||||||
Urodzeni Pod Szczęśliwą Gwiazdą | 15 | : | 15 | Emigranci I | 4 lis | ||
Emigranc II | 8 | : | 20 | Angry Boys | 4 lis | ||
Happy Drastic Clan | 19 | : | 10 | Drastic Clan | 4 lis | ||
Pro Gejmerzy | 17 | : | 11 | Magic Players | 4 lis | ||
powered by © Tabelkownik 1.5 |
7 kolejka |   | ||||||
Magic Players | 15 | : | 12 | Emigranc II | 11 lis | ||
Drastic Clan | 8 | : | 20 | Urodzeni Pod Szczęśliwą Gwiazdą | 11 lis | ||
Emigranci I | 16 | : | 10 | Happy Drastic Clan | 11 lis | ||
Angry Boys | 13 | : | 13 | Pro Gejmerzy | 11 lis | ||
powered by © Tabelkownik 1.5 |
8 kolejka |   | ||||||
Magic Players | 22 | : | 7 | Happy Drastic Clan | 18 lis | ||
Emigranc II | 16 | : | 13 | Emigranci I | 18 lis | ||
Pro Gejmerzy | 16 | : | 10 | Drastic Clan | 18 lis | ||
Angry Boys | 7 | : | 19 | Urodzeni Pod Szczęśliwą Gwiazdą | 18 lis | ||
powered by © Tabelkownik 1.5 |
9 kolejka |   | ||||||
Urodzeni Pod Szczęśliwą Gwiazdą | 15 | : | 9 | Pro Gejmerzy | 25 lis | ||
Emigranci I | 10 | : | 19 | Magic Players | 25 lis | ||
Happy Drastic Clan | 19 | : | 10 | Angry Boys | 25 lis | ||
Drastic Clan | 7 | : | 22 | Emigranc II | 25 lis | ||
powered by © Tabelkownik 1.5 |
10 kolejka |   | ||||||
Pro Gejmerzy | 14 | : | 11 | Emigranci I | 2 gru | ||
Magic Players | 20 | : | 8 | Urodzeni Pod Szczęśliwą Gwiazdą | 2 gru | ||
Emigranc II | 17 | : | 11 | Happy Drastic Clan | 2 gru | ||
Angry Boys | 6 | : | 24 | Drastic Clan | 2 gru | ||
powered by © Tabelkownik 1.5 |
11 kolejka |   | ||||||
Angry Boys | 13 | : | 16 | Emigranci I | 9 gru | ||
Drastic Clan | 6 | : | 24 | Magic Players | 9 gru | ||
Pro Gejmerzy | 10 | : | 19 | Happy Drastic Clan | 9 gru | ||
Urodzeni Pod Szczęśliwą Gwiazdą | 15 | : | 12 | Emigranc II | 9 gru | ||
powered by © Tabelkownik 1.5 |
12 kolejka |   | ||||||
Emigranc II | - | : | - | Pro Gejmerzy | 16 gru | ||
Emigranci I | - | : | - | Drastic Clan | 16 gru | ||
Happy Drastic Clan | - | : | - | Urodzeni Pod Szczęśliwą Gwiazdą | 16 gru | ||
Magic Players | - | : | - | Angry Boys | 16 gru | ||
powered by © Tabelkownik 1.5 |
13 kolejka |   | ||||||
Emigranci I | - | : | - | Urodzeni Pod Szczęśliwą Gwiazdą | 23 gru | ||
Angry Boys | - | : | - | Emigranc II | 23 gru | ||
Drastic Clan | - | : | - | Happy Drastic Clan | 23 gru | ||
Magic Players | - | : | - | Pro Gejmerzy | 23 gru | ||
powered by © Tabelkownik 1.5 |
14 kolejka |   | ||||||
Emigranc II | - | : | - | Magic Players | 30 gru | ||
Urodzeni Pod Szczęśliwą Gwiazdą | - | : | - | Drastic Clan | 30 gru | ||
Happy Drastic Clan | - | : | - | Emigranci I | 30 gru | ||
Pro Gejmerzy | - | : | - | Angry Boys | 30 gru | ||
powered by © Tabelkownik 1.5 |
Nie wskazano ulubionej drużyny lub aktualnej kolejki.
Nie wskazano ulubionej drużyny lub aktualnej kolejki.